++ Gewicht: 0,10 kg ++ Materiaal: Kunstof ++ Kleur: Transparant ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Peper En Zout Set Helder Kunststof
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Gewicht | 0,10 kg |
| Materiaal | Kunstof |
| Kleur | Transparant |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 12,99
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
| Breedte | ||||
| - | - | - | - | 15 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.101 kg | - | - | - | - |
| Elektrisch | ||||
| - | Neen | - | Neen | - |
| Materiaal | ||||
| Kunstof | HOUT | HOUT | HOUT | HOUT |
| Hoogte | ||||
| - | 20 cm | - | 15 cm | - |
| Kleur | ||||
| Transparant | Wit, Zwart | Goud | Wit, Zwart | Oranje |
| Instelling korrelgrootte | ||||
| - | Ja | - | Ja | Ja |
| Materiaal maalmechanisme | ||||
| - | Roestvrij staal (RVS) | - | Roestvrij staal (RVS) | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Zwart / wit | - | Zwart / wit | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Neen | - | Neen | - |
| Garantie | ||||
| - | - | 5 Jaar | - | - |
> Toon volledige vergelijking
