++ Materiaal: Silicone, BOROSILICAATGLAS, GEHARD GLAS ++ Breedte: 16,50 cm ++ Geschikt voor de oven ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
- Perfect voor een stijlvolle en georganiseerde keuken.
- Gemaakt van borosilicaatglas.
- Vacuumsluiting met uniek siliconen ventiel.
- Deksel van gehard sodalimeglas.
- Transparant design zorgt voor directe zichtbaarheid van inhoud.
- Efficiënt stapelbaar.
- Lekvrij.
- Mag rechtstreeks van de vriezer in een voorverwarmde oven
Eigenschappen:
brochure
| Algemeen | |
| Inhoud pot 1 | 1,50 Liter |
| Functies | |
| Geschikt voor de oven |
|
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de koelkast |
|
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Geschikt voor levensmiddelen |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Gebruiksgemak | |
| Stapelbaar |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Silicone, BOROSILICAATGLAS, GEHARD GLAS |
| Breedte | 16,50 cm |
| Lengte | 23,20 cm |
| Hoogte | 7,40 cm |
| Kleur | Grijs |
| Luchtdicht |
|
| Met deksel |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fresh Storage rechthoekige lunch- en voorraaddoos uit glas 1.5L
RAY-0025-098
RAY-0025-098
€ 28,99
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Materiaal | ||||
| BOROSILICAATGLAS, GEHARD GLAS, Silicone | CRISTALLIN | - | CRISTALLIN | HOUT |
| Inhoud | ||||
| - | 1520 ml | - | 640 ml | - |
| Breedte | ||||
| 16.5 cm | 160, 168 mm | 110, 160, 169, 170, 450 mm | 128 mm | 164, 165 mm |
| Geschikt voor de oven | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Stapelbaar | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| - | 1.08 kg | 1.186 kg | 0.557 kg | 0.216 kg |
| Lengte | ||||
| 23.2 cm | 250 mm | 310, 316 mm | 175 mm | 303 mm |
| Hoogte | ||||
| 7.4 cm | 70 mm | 150 mm | 55, 60 mm | 40 mm |
| Kleur | ||||
| Grijs | Transparant | - | Transparant | Naturel |
| Luchtdicht | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Inhoud pot 1 | ||||
| 1.5 Liter | - | - | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| Ja | - | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking
