Point-Virgule theepot met filter uit gehamerd borosilicaatglas 1L
++ Geschikt voor de microgolfoven ++ Breedte: 15,50 cm ++ Gewicht: 0,30 kg ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 19,99
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
- Gemaakt van borosilicaatglas dat bestand is tegen plotselinge temperatuurverschillen.
- Beïnvloedt de smaak of geur van je thee niet.
- Geschikt voor zowel warme als koude dranken.
- Vaatwasserbestendig en eenvoudig schoon te maken.
- Stijlvol ontwerp met hamerslagstructuur waarin je thee visueel tot leven komt
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Geschikt voor de koelkast |
|
| Geschikt voor de oven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 15,50 cm |
| Gewicht | 0,30 kg |
| Hoogte | 12,80 cm |
| Inhoud | 1.000 ml |
| Kleur | Transparant |
| Lengte | 15,50 cm |
| Materiaal | BOROSILICAATGLAS |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 19,99
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Vergelijkbare en/of betere producten
€ 19,99
Contacteer voor voorraad
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 15.5 cm | - | 200, 203 mm | 160, 165 mm | 130 mm |
| Gewicht | ||||
| 0.3 kg | 1.657 kg | 2.067 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Hoogte | ||||
| 12.8 cm | - | 90 mm | 110, 113 mm | 90 mm |
| Inhoud | ||||
| 1000 ml | - | 1150 ml | 920 ml | 920 ml |
| Kleur | ||||
| Transparant | Zwart | Zwart | Groen | Geel |
| Lengte | ||||
| 15.5 cm | - | 205 mm | - | 129 mm |
| Materiaal | ||||
| BOROSILICAATGLAS | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | GROEN | lichtblauw |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| Ja | - | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking
