De STAUB keramische tomatencocotte is ontstaan ??na het overweldigende succes van de STAUB pompoen. Het ontwerp is geïnspireerd op de traditionele Brandywine-tomaat, die tot de lekkerste tomaten ter wereld wordt gerekend. De STAUB keramische tomatencocotte is een prachtig aanwinst voor de verzamelaar en combineert culinaire functionaliteit met de elegante uitstraling die u van STAUB gewend bent. Het is een feestelijke én functionele toevoeging aan uw aardewerkcollectie. De geëmailleerde afwerking en uitzonderlijke kwaliteit maken het de perfecte schaal voor het bereiden van diverse ovenschotels, stoofschotels en andere gerechten.
- Artistiek ontwerp in de vorm van een tomaat – geïnspireerd door de natuur.
- Traditioneel vakmanschap gecombineerd met de hoogste kwaliteit, met de hand afgewerkt.
- Stijlvolle en innovatieve bediening
- Gemaakt van keramiek: ideaal voor authentiek koken en smaakvolle resultaten.
- Geschikt voor gebruik in de oven en magnetron.
| Functies | |
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de oven |
|
| Geschikt voor de koelkast |
|
| Geschikt voor gratineren |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Verwarmen | |
| Minimum temperatuur | -20 °C |
| Maximum temperatuur | 300 °C |
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 15,90 cm |
| Materiaal | KERAMIEK |
| Kleur/Stijl | Kersenrood |
| Met deksel |
|
| Inhoud | 0,50 Liter |
| Hoogte | 11,20 cm |
| Breedte | 12,10 cm |
| Kleur | Rood |
| Lengte | 19,20 cm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Diameter | ||||
| 15.9 cm | 21 cm | - | - | 15 cm |
| Materiaal | ||||
| KERAMIEK | Gietijzer | - | - | Gietijzer |
| Gewicht | ||||
| - | - | 3.77 kg | 1.4 kg | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| Ja | Ja | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| Kersenrood | - | - | GRIJSGROEN | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Vorm | ||||
| - | - | - | RECHTHOEKIG | - |
| Inhoud | ||||
| 0.5 Liter | 0.7 Liter | - | - | 0.25 Liter |
| Hoogte | ||||
| 11.2 cm | - | - | 75, 90 mm | 75, 90 |
| Breedte | ||||
| 12.1 cm | - | - | 243, 250, 255, 1400 mm | 243, 250, 255, 1400 |
| Afwerking materiaal | ||||
| 243, 250, 255, 1400 | Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Rood | - | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 19.2 cm | - | - | 405, 432 mm | 405, 432 |
| Afmetingen | ||||
| 405, 432 | 21 cm | - | - | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| -20 °C | - | - | - | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| 300 °C | - | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| Ja | - | - | - | - |
